Elegante e innovativa nelle sue linee estetiche si fa notare oltre che per prestazioni anche per il suo ricercato design. Colori, plastiche lucide e raffinate cromature sono perfettamente abbinati per rispondere anche al più elegante ed esigente dei negozi. Caratteristiche tecniche, prestazioni e qualità permettono di collocare al meglio questa stampante fiscale nei mercati retail, franchising e nella distribuzione organizzata(GDO).
Disponibile interfaccia Ethernet, Bluetooth e Wi-Fi.
Processore | 100 MHz | ||||
Giornale elettronico | Micro SD fino a 2.000.000 di righe (circa 500 rotoli) | ||||
Tastiera | Esterna alfanumerica K35-USB | ||||
Display | Bifacciale esterno LCD 2x20 caratteri | ||||
Larghezza carta | 80mm | ||||
Velocità di stampa | 160 (mm/sec) | ||||
Interfacce | 1 porta seriale per display, 2 porte USB, 1 porta ethernet e 1 porta cassetto | ||||
Scontrino deducibile | Si | ||||
Reparti | 30 reparti programmabili Gruppi reparti per statistiche aggregate |
||||
Articoli | 10.000 articoli in memoria interna | ||||
Forme di pagamento | 10 forme di pagamento personalizzabili | ||||
Modificatori vendita | 8 modificatori della vendita (sconti e maggiorazioni) | ||||
Aliquote IVA | 10 | ||||
Report | Fiscali, finanziari | ||||
Grafica | Stampa loghi in alta qualità e coupon grafici; Stampa barcode 1D e 2D(QRCODE) |
||||
Protocolli | CUSTOM, XON/XOFF | ||||
Driver | Windows, OPOS , JavaPOS, POS.net, Android | ||||
Dimensioni | 150(L) x 117(H) x 140(W) mm | ||||
Risoluzione | 203dpi (8 dots/mm) | ||||
Dimensione rotolo | max Ø 80mm | ||||
Assorbimento medio | 2,2 A (12,5% printing rate) | ||||
Alimentazione | 24 Vdc ± 10% (alimentazione esterna) | ||||
MTBF | 11.000 ore (scheda elettronica)( Carico di lavoro secondo standard fiscale) | ||||
Peso | 0.9 Kg (senza rotolo carta) |
Indirizzo: Via G. Schiavi,22 - 88100 CATANZARO
Iscr. R.E.A. Catanzaro nr. 198564
Telefono: +39 0961 726225
Email: info@etikabruzia.it
Website: www.etikabruzia.it